歯科衛生士科
3年制カリキュラム
| 分野 | 規定単位数 | 教育内容 | 科目 | 単位数 | 時間数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学院単位数 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
|
基礎分野 単位 11 時間 168 |
10 | 科学的思考の基盤 | 生物 | 2 | 30 | 30 | |||||
| 化学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 人間と生活 | 心理学 | 2 | 30 | 30 | |||||||
| 倫理学 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 言語学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 英語Ⅰ、Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | |||||||
| 10 | 11 | 168 | 60 | 46 | 30 | 16 | 16 | ||||
|
専門基礎 分野 単位 24 時間 373 |
4 |
人体の構造と機能 (歯・口腔を除く) |
解剖学(組織・発生を含む) | 2 | 30 | 30 | |||||
| 生理学 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 生化学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 5 |
歯・口腔の構造と 機能 |
口腔解剖学 | 2 | 30 | 30 | ||||||
| 口腔組織・発生学 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 口腔生理学 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 歯牙解剖学 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 6 |
疾病の成り立ちと 回復の促進 |
病理学・口腔病理学(顕微鏡実習含む) | 2 | 32 | 32 | ||||||
| 微生物学・口腔微生物学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 薬理学・歯科薬理学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 7 |
歯・口腔の健康と 予防に関わる人間 と社会の仕組み |
口腔衛生学 | 3 | 45 | 45 | ||||||
| 衛生統計学 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 衛生学・公衆衛生学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 衛生行政 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 社会福祉 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 22 | 24 | 373 | 230 | 65 | 46 | 16 | 16 | ||||
|
専門分野 単位 55 時間 1984 |
2 | 歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 1 | 16 | 16 | |||||
| 医療倫理学 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 8 | 臨床歯科医学 | 歯科臨床概論 | 1 | 16 | 16 | ||||||
| 保存修復学 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 歯内療法学 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 歯周治療学 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 歯科補綴学 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| 口腔外科学 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| 歯科麻酔学(救急蘇生含む) | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| 小児歯科学 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| 歯科矯正学 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| 8 | 歯科予防処置論 | 歯科予防処置法 | 1 | 20 | 20 | ||||||
| 歯周疾患予防処置法(口腔保健管理を含む) | 5 | 200 | 110 | 45 | 45 | ||||||
| 齲蝕予防処置論 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 齲蝕予防処置法 | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| 7 | 歯科保健指導論 | 歯科保健指導法 | 6 | 230 | 70 | 80 | 80 | ||||
| 栄養指導法 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| 9 | 歯科診療補助論 | 歯科診療補助 | 5 | 210 | 90 | 80 | 40 | ||||
| 歯科材料学 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 歯科放射線 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| 社会保険請求事務業務 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 臨床検査法 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | 臨地・臨床実習 | 臨地・臨床実習 | 20 | 900 | 360 | 540 | |||||
| 54 | 55 | 1984 | 306 | 200 | 737 | 741 | |||||
|
選択必修 単位 8 時間 230 |
7 | 看護学 | 1 | 40 | 40 | ||||||
| 障害者歯科疾患論 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 高齢者歯科疾患論 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 医療コミュニケ ション | 1 | 40 | 20 | 20 | |||||||
| 隣接医学 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 総合学習Ⅰ・Ⅱ | 3 | 90 | 30 | 60 | |||||||
| 8 | 230 | 40 | 90 | 100 | |||||||
| 合計 | 93 | 98 | 2755 | 947 | 935 | 873 | |||||
主要三科
- 歯科衛生士業務の柱となる科目です
-
- 歯科予防処置
- ムシ歯や歯周病という歯科の2大疾患を予防するための技術を習得する科目です。ムシ歯予防は、フッ素などの薬物を塗布するための基礎的な知識と技術を習得します。又、歯周病の予防では、歯に頑固に付いた歯石を除去する為に、<スケーラー>という器具を使って入学当初から訓練を始めます。2年間の実習の中で、模型実習から相互実習へと進み、熟練した技術を身につけます。
- 歯科診療補助
- 受付業務や、治療の際のアシスト業務(バキュームやライティング等)、または歯科材料・歯科器機の取り扱い、診療室の管理や滅菌・消毒といった歯科診療全般について学びます。歯科衛生士業務の中で最も広範囲の科目です。
- 歯科保健指導
- 歯や口腔の疾患を予防したり、健康を増進するために、各個人が自分で日常生活の中にそれらを取り入れる様に、専門家の立場から助言したり、指導したりする業務です。専門的知識として口腔内や歯ぐきの状態を観察する事、色々な形の歯ブラシや、各種の歯磨き剤について演習します。また基礎で学んだ知識を応用しながら、患者指導用の媒体等も作製します